| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
| Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 29434 | 170 | 340 | 103 | 1640 | 5340 | 950 | — | 推力滚子轴承 |
| 29434E | 170 | 340 | 103 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 99436Q1 | 180 | 360 | 109 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 87436 | 180 | 360 | 82 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 29436 | 180 | 360 | 109 | 1870 | 6110 | 900 | - | 推力滚子轴承 |
| 29438 | 190 | 380 | 115 | 2040 | 6730 | 850 | — | 推力滚子轴承 |
| 29438ME | 190 | 380 | 115 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 99440 | 200 | 400 | 122 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 99440Q1 | 200 | 400 | 122 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 99440ME | 200 | 400 | 122 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 29444 | 220 | 420 | 122 | 2300 | 7910 | 750 | — | 推力滚子轴承 |
| 89448 | 240 | 440 | 122 | 3000 | 12200 | - | 400 | 推力滚子轴承 |
| 99452 | 260 | 480 | 132 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 29452 | 260 | 480 | 132 | 2870 | 10400 | 650 | — | 推力滚子轴承 |
| 99456Q1 | 280 | 520 | 145 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 99456 | 280 | 520 | 145 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 29456 | 280 | 520 | 145 | 3380 | 12000 | 550 | — | 推力滚子轴承 |
| 29456E | 280 | 520 | 145 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 99460 | 300 | 540 | 145 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 89460D | 300 | 540 | 145 | 4300 | 18400 | — | 550 | 推力滚子轴承 |
| 99464 | 320 | 580 | 155 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 29464 | 320 | 580 | 155 | 4060 | 15100 | 500 | — | 推力滚子轴承 |
| 99468 | 340 | 620 | 170 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 29468 | 340 | 620 | 170 | 4510 | 16800 | 450 | — | 推力滚子轴承 |
| 29472 | 360 | 640 | 170 | 4680 | 18000 | 450 | — | 推力滚子轴承 |
| 99476 | 380 | 670 | 175 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 29476 | 380 | 670 | 175 | 4960 | 19300 | 410 | — | 推力滚子轴承 |
| 29494 | 480 | 850 | 224 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 817/34.925ZW/P5 | 34.925 | 79 | 15.87 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
| 82713 | 65 | 90 | 26.4 | — | — | — | — | 推力滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司