| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
| Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7417ACM | 85 | 210 | 52 | 204 | 180 | 3000 | 3900 | 角接触球轴承 |
| 7418ACM | 90 | 225 | 54 | 216 | 196 | 2800 | 3700 | 角接触球轴承 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | | | 深沟球轴承 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | | | 深沟球轴承 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | | | 深沟球轴承 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | | | 深沟球轴承 |
| 6004 | 20 | 42 | 8 | 9.38 | 5.02 | | | 深沟球轴承 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | | | 深沟球轴承 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | | | 深沟球轴承 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.3 | | | 深沟球轴承 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | | | 深沟球轴承 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | | | 深沟球轴承 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | | | 深沟球轴承 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | | | 深沟球轴承 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | | | 深沟球轴承 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | | | 深沟球轴承 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | | | 深沟球轴承 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | | | 深沟球轴承 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 105 | 96.8 | | | 深沟球轴承 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 116 | 108 | | | 深沟球轴承 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | | | 深沟球轴承 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 145 | 138 | | | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司