| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
| Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 88604 | 52 | 23 | | | | | | 深沟球轴承 |
| 88605 | 62 | 25 | | | | | | 深沟球轴承 |
| 88606 | 72 | 27 | | | | | | 深沟球轴承 |
| 88607 | 80 | 29 | | | | | | 深沟球轴承 |
| 88608 | 90 | 31 | | | | | | 深沟球轴承 |
| 88609 | 100 | 35 | | | | | | 深沟球轴承 |
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 35.8 | 36.8 | | | 调心滚子轴承 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 56.8 | | | 调心滚子轴承 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 45.2 | 59.5 | | | 调心滚子轴承 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 49.8 | 68.5 | | | 调心滚子轴承 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 52.2 | 73.2 | | | 调心滚子轴承 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 83.8 | 102 | | | 调心滚子轴承 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 102 | 125 | | | 调心滚子轴承 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 81.8 | 122 | | | 调心滚子轴承 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 88.5 | 128 | | | 调心滚子轴承 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 95 | 142 | | | 调心滚子轴承 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 95 | 142 | | | 调心滚子轴承 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 115 | 180 | | | 调心滚子轴承 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 145 | 228 | | | 调心滚子轴承 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 168 | 272 | | | 调心滚子轴承 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 212 | 322 | | | 调心滚子轴承 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 275 | 360 | | | 调心滚子轴承 |
| 22222 | 110 | 200 | 53 | 396 | 543 | | | 调心滚子轴承 |
| 22224 | 120 | 215 | 58 | 425 | 940 | | | 调心滚子轴承 |
| 22226 | 130 | 230 | 64 | 490 | 805 | | | 调心滚子轴承 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 | 560 | 930 | | | 调心滚子轴承 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 | 630 | 1050 | | | 调心滚子轴承 |
| 22232 | 160 | 290 | 80 | 750 | 1300 | | | 调心滚子轴承 |
| 22234 | 170 | 310 | 86 | 845 | 1450 | | | 调心滚子轴承 |
| 22236 | 180 | 320 | 86 | 895 | 1500 | | | 调心滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司